Data Vocational School Graduate Academy 2021
NO. LOKASI KEGIATAN TANGGAL PELATIHAN SKEMA PELATIHAN TARGET PESERTA JUMLAH PESERTA JUMLAH PENDAFTAR TOTAL PENDAFTAR TOTAL PESERTA TINGKAT KELULUSAN DATA LAPORAN
K BK
1 Kabupaten Padang Lawas Utara 1 s.d 5 Juni 2021 Data Management Staf 60 20 24 64 59 16 4 UPLOAD LAPORAN VGSA 2021
Junior Network Administrator 20 20 10 10
Junior Graphic Designer 19 20 14 5
2 Kota Banda Aceh 8 s.d 12 Juni 2021 Junior Network Administrator 60 20 24 72 57 14 6 UPLOAD LAPORAN VGSA 2021
Junior Web Developer 17 23 14 3
Junior Graphic Designer 20 25 11 9
3 Kabupaten Tanah Datar 22 s.d 26 Juni 2021 Video Editor 60 20 67 141 59 7 13 UPLOAD LAPORAN VGSA 2021
Junior Network Administrator 20 38 18 2
Junior Web Developer 19 36 16 3
4 Kabupaten Aceh Selatan 05 s.d 09 Juli 2021 Junior Network Administrator 60 20 20 63 60 16 4 UPLOAD LAPORAN VGSA 2021
Data Management Staf 20 20 16 4
Video Editor 20 23 6 14
5 Kota Pekanbaru 12 s.d 16 Juli 2021 Junior Network Administrator 60 19 20 82 59 17 2 UPLOAD LAPORAN VGSA 2021
Data Management Staf 20 31 19 1
Junior Graphic Design 20 21 17 3
6 Kota Dumai 13 s.d 17 Juli 2021 Junior Network Administrator 60 20 21 69 60 14 6 UPLOAD LAPORAN VGSA 2021
Junior Web Developer 20 28 7 13
Video Editor 20 20 13 7
7 Kab. Ketapang 27 s.d 31 Juli 2021 Junior Network Administrator 60 19 20 65 57 18 1 UPLOAD LAPORAN VGSA 2021
Junior Web Developer 19 22 19 0
Junior Graphic Design 19 23 19 0
8 Kota Sibolga 3 s.d 7 Agustus 2021 Junior Network Administrator 60 13 24 64 44 4 9 UPLOAD LAPORAN VGSA 2021
Junior Web Developer 14 20 6 8
Video Editor 17 20 4 13
9 Kab. Labuhanbatu 18 s.d 22 Agustus 2021 Junior Network Administrator 60 20 22 70 59 9 11 UPLOAD LAPORAN VGSA 2021
Junior Web Developer 19 21 10 9
Junior Graphic Design 20 27 7 13
10 Kab. Karimun 24 s.d 28 Agustus 2021 Junior Web Developer 60 11 21 65 46 10 1 UPLOAD LAPORAN VGSA 2021
Junior Graphic Design 16 23 15 1
Data Management Staf 19 21 19 0
11 Kab. Deli Serdang 18 s.d 22 Oktober 2021 Junior Network Administrator 60 19 21 63 57 13 6 UPLOAD LAPORAN VGSA 2021
Junior Graphic Design 20 20 13 7
Video Editor 18 22 11 7
KETERANGAN SKEMA VSGA 2021
No SKEMA TOTAL PESERTA TOTAL PENDAFTAR TOTAL KOMPETENSI
Kompeten Belum Kompeten
1 Junior Network Administrator 190 230 133 57
2 Junior Web Developer 119 171 82 37
3 Junior Graphic Design 134 159 96 38
4 Video Editor 95 152 41 54
5 Data Management Staf 79 96 70 9
TOTAL PESERTA 617